| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-22 | 08:42 | 12:04 | 202 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:10 | 71 分鐘 | |
3 | 2024-12-21 | 22:13 | 23:59 | 107 分鐘 |
4 | 20:27 | 21:59 | 92 分鐘 | |
5 | 08:36 | 09:30 | 53 分鐘 | |
6 | 2024-12-20 | 15:33 | 16:08 | 35 分鐘 |
7 | 12:31 | 13:10 | 39 分鐘 | |
8 | 09:26 | 10:41 | 75 分鐘 | |
9 | 06:37 | 09:23 | 166 分鐘 | |
10 | 06:31 | 06:31 | 0 分鐘 | |
11 | 2024-12-19 | 22:43 | 22:56 | 14 分鐘 |
12 | 21:06 | 21:52 | 45 分鐘 | |
13 | 19:41 | 21:00 | 79 分鐘 | |
14 | 18:34 | 19:38 | 64 分鐘 | |
15 | 09:38 | 10:22 | 44 分鐘 | |
16 | 2024-12-18 | 12:51 | 13:56 | 65 分鐘 |
17 | 06:51 | 11:29 | 278 分鐘 | |
18 | 2024-12-17 | 20:20 | 22:42 | 142 分鐘 |
19 | 20:16 | 20:18 | 2 分鐘 | |
20 | 19:49 | 20:14 | 25 分鐘 | |
21 | 08:07 | 10:02 | 115 分鐘 | |
22 | 2024-12-16 | 15:16 | 16:08 | 52 分鐘 |
23 | 08:40 | 13:12 | 272 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:19 | 80 分鐘 | |
25 | 2024-12-15 | 22:14 | 23:59 | 106 分鐘 |
26 | 07:57 | 09:31 | 94 分鐘 | |
27 | 2024-12-14 | 15:35 | 16:07 | 33 分鐘 |
28 | 10:19 | 12:22 | 124 分鐘 | |
29 | 10:16 | 10:17 | 1 分鐘 | |
30 | 06:09 | 09:00 | 171 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 175999.elovej.com ALL RIGHTS RESERVED. |